Greetings!
Greetings from the Research Office at Abu Dhabi Education Council and we would like to update you about the participation rates from your school as of today. | تحية طيبة من مكتب البحوث التابع لمجلس أبوظبي للتعليم ونود هنا موافتكم بتحديث عن نسب الاستجابة من مدرستكم في استبانتي أولياء الأمور والطلبة حتى اليوم. | ||
|
| ||
|
| ||
Statistics Date: | 2017-05-08 | تاريخ الاحصائيات: | |
|
|
| |
﴾Parent Survey﴿ |
| ﴿استبانة أولياء الأمور﴾ | |
|
|
| |
Survey Link- Arabic | رابط الاستبانة – اللغة العربية: | ||
Survey Link - English | رابط الاستبانة- اللغة الانجليزية | ||
School eSIS ID: | 9120 | رقم دخول المدرسة: | |
Password: | 775200 | كلمة المرور: | |
Minimum required responses: | 246 | أقل عدد مطلوب من الاستجابات: | |
Target participants: | أولياء الأمور في جميع المراحل من الروضة الأولى وحتى الثاني عشر Parents in all grade levels (KG1 to Grade 12) | الفئة المستهدفة: | |
Number of recorded responses as of today: | 327 | عدد مشاركات أولياء الأمور إلى اليوم |
Student Survey﴿ |
| ﴿استبانة الطلبة﴾ | |
Survey Link- Arabic | رابط الاستبانة – اللغة العربية: | ||
Survey Link - English | رابط الاستبانة- اللغة الانجليزية | ||
School eSIS ID: | 9120 | رقم دخول المدرسة: | |
Password: | 775200 | كلمة المرور: | |
Minimum required responses: | 233 | أقل عدد مطلوب من الاستجابات: | |
Target participants: | طلبة الصف الخامس وحتى الثاني عشر Students in grades 5 to 12 | الفئة المستهدفة: | |
Number of recorded responses as of today: | 748 | عدد مشاركات الطلبة إلى اليوم |
Regards,
Principal,
Sunrise English Private School,
Abu Dhabi,UAE
Visit-www.seps-auh.com
Contact-+97125529989
No comments:
Post a Comment