Greetings!
Greetings from the Research Office at Abu Dhabi Education Council and we would like to clarify two issues that are reported by some schools. | تحية طيبة من مكتب البحوث التابع لمجلس أبوظبي للتعليم ونود من خلال هذا البريد توضيح بعض النقاط التي وردتنا من بعض المدارس. |
|
|
Section 1: Issues Related to Parent Survey | القسم 1: أمور تتعلق باستبانة أولياء الأمور |
1- If the parent has more than one child in the school, then it is preferable to fill the survey for the eldest child. 2- The parents can fill the survey at home/work or at the school premises. 3- Please distribute the login details to ALL parents at your school. | 1- في حال كان لولي الأمور أكثر من ابن\ابنة في نفس المدرسة، فيفضل تعبئة الاستبانة مرة واحدة وذلك لأكبر ابن\ابنة لديه. 2- يستطيع ولي الأمر تعبئة الاستبانة في المنزل أو العمل أو في مبنى المدرسة. 3- يرجى توزيع معلومات الدخول على جميع أولياء الأمور، مع العبمدرستكم. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Section 2: Student Survey | القسم 2: أمور تتعلق باستبانة الطلبة |
1- The students can fill the survey at home or at the school premises. 2- For some schools the total number of parents is not equal to the number of students in the grades 5 to 12. Therefore, we have adjusted the minimum acceptable number of responses for students in your school to be (233) in order for us to generate an accurate report for your school | 1- يستطيع الطالب تعبئة الاستبانة في المنزل أو في مبنى المدرسة. 2- لقد تم تعديل عدد الاستجابات المطلوبة من طلبة مدرستكم بما يتوافق مع العدد الكلي للطلبة من الصف الخامس وحتى الصف الثاني عشر فقط. وأقل عدد مطلوب من الاستجابات الآن هو: (233) وذلك لضمان مصداقية التقرير الخاصة بمدرستكم. |
|
|
|
|
|
|
Section 3: Survey Limitations | القسم 3: القصور التقني |
· Participants can't resume the survey if they left. Therefore, they must complete the survey in one session. | · في حال توقف المستجيب عن استكمال الاستبانة فانه لا يمكن العودة لنفس السؤال لاحقاً، لذا يرجى استكمال الاستبانة في جلسة واحدة |
· The survey is accessible using any portable device. However, it is NOT recommended to complete the survey using mobile phone in order to ensure the serious feedback. | · يمكن لولي الأمر والطالب استخدام الأجهزة المحمولة لتصفح موقع الاستبانة ولكنه يفضل عدم استخدام الهاتف المحمول وذلك لضمان جدية الأجوبة. |
· The participants might find the survey very lengthy; however, it is crucial to get their feedback about various aspect of their children's school in order to ensure effective inspection later. | · قد يشتكي بعض أولياء الأمور و الطلبة من طول الاستبانة ولكنه من المهم استقصاء آرائهم عن مختلف الجوانب التي تؤثر على أبنائهم مما يساهم بشكل ايجابي في عمليات التفتيش المدرسي. |
Section 4: Respondents Support | القسم 4: الدعم المقدم للمشاركين |
· The school will be responsible to distribute the login details to the parents and target students. | · تتحمل المدرسة مسؤولية توزيع معلومات الدخول على المشاركين. |
· In case there are technical problems, please contact us using the following details: | · في حال وجود مشكلة فنية يرجى التواصل معنا على:
|
o Contact 1: 026150940 o Contact 2: 026150140 o Email: adec_survey@adec.
|
Regards,
Dr.Thakur.S.Mulchandani,
Principal,
Sunrise English Private School,
Abu Dhabi,UAE
Visit-www.seps-auh.com
Contact-+97125529989
No comments:
Post a Comment